cryogenic electron microscopy evidence used in manual assertion
A type of cryogenic electron microscopy evidence that is used in a manual assertion.
| Status | Created By | Created At | Updated At | Team | Gene Product | GO Term | Evidence | Reference | Accepted Curator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce-Brik | April 27, 2026, 4:33 p.m. | April 28, 2026, 4:21 a.m. | Cocoa-Beans | P0DW45 | GO:0005886 | ECO:0006208 | 40730155 | Royce-Brik | View | |
| morgan-byte-code | April 21, 2026, 3:15 a.m. | April 26, 2026, 4:14 a.m. | Cocoa-Beans | P0DW46 | GO:0009898 | ECO:0006208 | 40730155 | morgan-byte-code | View | |
| morgan-byte-code | April 20, 2026, 6:10 p.m. | April 26, 2026, 4:12 a.m. | Cocoa-Beans | P0DW45 | GO:0005886 | ECO:0006208 | 40730155 | morgan-byte-code | View | |
| k4ng0s | March 16, 2026, 5:39 p.m. | April 24, 2026, 5:50 a.m. | Cocoa-Beans | Q283U8 | GO:0039621 | ECO:0006208 | 9250692 | k4ng0s | View | |
| k4ng0s | March 16, 2026, 5:58 p.m. | April 24, 2026, 5:47 a.m. | Cocoa-Beans | Q283U8 | GO:0019030 | ECO:0006208 | 41512857 | k4ng0s | View | |
| k4ng0s | Feb. 9, 2026, 6:14 p.m. | March 16, 2026, 5:29 p.m. | Cocoa-Beans | P03737 | GO:0098026 | ECO:0006208 | 41237242 | k4ng0s | View | |
| k4ng0s | Feb. 16, 2026, 6:44 p.m. | March 16, 2026, 4:17 a.m. | Cocoa-Beans | P03764 | GO:0098024 | ECO:0007744 | 41237242 | k4ng0s | View | |
| fbaez2-droid | Feb. 16, 2026, 8:59 p.m. | March 16, 2026, 4:15 a.m. | Cocoa-Beans | P03736 | GO:0098015 | ECO:0006208 | 41237242 | fbaez2-droid | View | |
| morgan-byte-code | Feb. 16, 2026, 6:24 p.m. | March 2, 2026, 6:19 p.m. | Cocoa-Beans | P03738 | GO:0098015 | ECO:0006208 | 41237242 | morgan-byte-code | View | |
| Tori-Viator | April 21, 2025, 4:38 p.m. | Feb. 27, 2026, 9:41 p.m. | Phage Brigade | P03726 | GO:0032991 | ECO:0006208 | 34214465 | — | View |
Loading content...
Loading content...