symbiont cell surface
The cell surface of a secondary, endosymbiont organism with which the first organism is interacting. The symbiont is defined as the smaller of the organisms involved in a symbiotic interaction.
Status | Created By | Created At | Updated At | Team | Gene Product | GO Term | Evidence | Reference | Accepted Curator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
legacy-curator | Nov. 14, 2018, midnight | Aug. 23, 2024, 9:39 p.m. | — | B3VTA7 | GO:0106139 | ECO:0000314 | 25158041 | KhuramMamji | View | |
legacy-curator | Nov. 14, 2018, midnight | Aug. 23, 2024, 9:39 p.m. | — | A0Q7I3 | GO:0106139 | ECO:0000314 | 25158041 | KhuramMamji | View | |
legacy-curator | Nov. 14, 2018, midnight | Aug. 23, 2024, 9:39 p.m. | — | A0Q7I2 | GO:0106139 | ECO:0000314 | 25158041 | KhuramMamji | View | |
legacy-curator | Nov. 14, 2018, midnight | Aug. 23, 2024, 9:39 p.m. | — | A0Q7H8 | GO:0106139 | ECO:0000314 | 25158041 | KhuramMamji | View | |
legacy-curator | Nov. 14, 2018, midnight | Aug. 23, 2024, 9:39 p.m. | — | A0Q7H3 | GO:0106139 | ECO:0000314 | 25158041 | KhuramMamji | View | |
legacy-curator | Nov. 14, 2018, midnight | Aug. 23, 2024, 9:39 p.m. | — | A0Q7H2 | GO:0106139 | ECO:0000314 | 25158041 | KhuramMamji | View | |
legacy-curator | Nov. 19, 2018, midnight | Aug. 23, 2024, 9:39 p.m. | — | A0Q7I1 | GO:0106139 | ECO:0000314 | 25158041 | KhuramMamji | View |
Loading content...
Loading content...